Teaching KVS Librarian Mock Test Library Science Library Users Techniques of Library & Information Centres Survey
निम्नलिखित का मिलान कीजिये:
| सूची I | सूची II | ||
|---|---|---|---|
| उपयोक्ता शिक्षा पद्धति | लक्ष्य | ||
| I | व्याख्यान | A | यह नए उपयोक्ता को पुस्तकालय से उन्मुख करने से संबंधित है |
| II | संगोष्ठी (सेमिनार) | B | छात्रों का वृहद समूह |
| III | निर्देशित दौरा | C | व्यक्तिगत उपयोक्ता |
| IV | संदर्भ पटल सेवा | D | छात्रों का लघु समूह |
1
I-B, II-D, III-A, IV-C
2
I-A, II-D, III-B, IV-C
3
I-C, II-B, III-A, IV-D
4
I-C, II-D, III-B, IV-A