निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
| शहर | जनसंख्या | पुरुष : महिला |
|---|---|---|
| चंडीगढ़ | 1090 | 1 : 1 |
| कालका | 900 | 3 : 1 |
| लुधियाना | 1510 | 3 : 2 |
| अम्बाला | 2015 | 2 : 3 |
| जालंधर | 1500 | 4 : 3 |
सभी शहरों की कुल औसत जनसंख्या क्या है?
1
1402
2
1403
3
1401
4
1404