नीचे दी गई जीवन इतिहास तालिका में वर्ष 2000 में पैदा हुए व्यक्तियों के एकल समूह की जानकारी है। इस जनसंख्या की नेट प्रजनन दर (Rg) क्या है?
| वर्ष | व्यक्तियों की संख्या | प्रति महिला उत्पादित संतानों की संख्या | आयु-विशिष्ट उत्तरजीविता | lxmx |
| 2000 | 500 | 0 | ||
| 2001 | 250 | 0.5 | ||
| 2002 | 200 | 0.4 | ||
| 2003 | 100 | 0.2 | ||
| 2004 | 50 | 0.1 | ||
| 2005 | 0 | 0 |
1
0.46
2
1
3
0.76
4
1 से अधिक