सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
| सूची I | सूची II | ||
| शहर का वर्गीकरण | जनसंख्या सीमा | ||
| (a) | मेगा सिटी | (i) | जनसंख्या 0.5 से 1 मिलियन के मध्य |
| (b) | महानगर | (ii) | जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक |
| (c) | मिलियन सिटी | (iii) | जनसंख्या 0.1 से 0.5 मिलियन के मध्य |
| (d) | टियर-II शहर | (iv) | जनसंख्या 1 से 10 मिलियन के मध्य |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
1
(a) - (i), (b) - (ii), (c) - (iii), (d) - (iv)
2
(a) - (ii), (b) - (iii), (c) - (iv), (d) - (i)
3
(a) - (iv), (b) - (i), (c) - (ii), (d) - (iii)
4
(a) - (ii), (b) - (iv), (c) - (i), (d) - (iii)