Teaching UGC NET Mock Test Series 2025 (Paper 1 & 2) Accounting and Auditing Cost and Management Accounting Standard costing
Comprehension Passage
नीचे दिए गए सूचना के आधार पर तत्पश्चात् दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:
क्रुगर कारपोरेशन ने हाल ही में एक मानक लागत प्रणाली क्रियान्वित की है। प्रबंधन ने हाल ही में विचरण विश्लेषण के लिए निम्नलिखित सूचना हासिल की है :
(a) मानक लागत सूचना :
| प्रत्यक्ष सामग्री | = | 5 रुपये प्रति कि.ग्रा. |
| प्रति यूनिट अनुमत्य मात्रा | = | 100 कि.ग्रा. प्रति यूनिट |
| प्रत्यक्ष श्रम दर | = | 20 रुपये प्रति घं. |
| प्रति यूनिट अनुमत्य घंटे | = | 2 घंटे प्रति यूनिट |
| निर्धारित ओवरहेड बजट | = | 12,000 रुपये प्रतिमाह |
| सामान्य उत्पादन स्तर | = | 1,200 यूनिट |
| निर्धारित ओवरहेड एप्लिकेशन दर | = | 10 रुपये प्रति यूनिट |
| वेरिएबल ओवरहेड एप्लिकेशन दर | = | 2 रुपये प्रति यूनिट |
| कुल ओवरहेड एप्लिकेशन दर | = | 12 रुपये प्रति यूनिट |
(b) वास्तविक लागत सूचना :
| खरीदी और उपयोग की गई सामग्री की कीमत | = | 4,68,000 रुपये |
| खरीदी और उपयोग की गई सामग्री की मात्रा | = | 1,04,000 कि.ग्रा. |
| प्रत्यक्ष श्रम की लागत | = | 46,480 रु. |
| प्रत्यक्ष श्रम के घंटे | = | 2240 घंटे |
| वेरिएबल ओवरहेड की लागत | = | 2,352 रुपये |
| निर्धारित (फिक्स्ड) ओवरहेड की लागत | = | 12,850 रुपये |
| उत्पादन की मात्रा | = | 1000 यूनिट |
श्रम कुशलता विचरण कितना है?
1
4,800 रुपये प्रतिकूल
2
4,200 रुपये अनुकूल
3
4,800 रुपये अनुकूल
4
1,200 रुपये प्रतिकूल