सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए
| सूची I | सूची II | ||
| (स्पेक्ट्रल रिज़ॉल्यूशन (μm)) | (बैंड उपयोगिता) | ||
| A. | 0.841-0.876 | I. | पत्ती-क्षेत्र-सूचकांक मानचित्रण |
| B. | 0.915-0.965 | II. | वायुमंडलीय जल वाष्प |
| C. | 1.360-1.390 | III. | सिरस बादल |
| D. | 13.185-13.485 | IV. | बादल-शीर्ष ऊँचाई |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
1
A-I, B-III, C-IV, D-II
2
A-I, B-II, C-III, D-IV
3
A-IV, B-III, C-II, D-I
4
A-III, B-IV, C-I, D-II