सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
| सूची I | सूची II | ||
| (जलवायु) | (कोपेन द्वारा अक्षर चिह्न) | ||
| A. | उष्णकटिबंधीय सवाना | I. | Cs |
| B. | भूमध्यसागरीय जलवायु | II. | As |
| C. | अर्ध-शुष्क | III. | Aw |
| D. | तटीय तमिलनाडु में प्रचलित | IV. | BS |
निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
1
A-II, B-I, C-IV, D-III
2
A-III, B-I, C-IV, D-II
3
A-III, B-IV, C-I, D-II
4
A-II, B-IV, C-I, D-III