सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए:
| सूची - I | सूची - II | ||
| इनपुट/आउटपुट डिवाइस | डेटा ट्रांसफर दर | ||
| A. | डिस्क | I. | 50 bps |
| B. | माउस | II. | 1 Mbps |
| C. | लेजर प्रिंटर | III. | 120 bps |
| D. | की-बोर्ड | IV. | 100Mbps |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
1
A - I, B - II, C - III, D - IV
2
A - II, B - I, C - III, D - IV
3
A - IV, B - III, C - II, D - I
4
A - IV, B - II, C - I, D - III