Comprehension Passage
निम्नलिखित तालिका-1 वर्ष 2020 से 2023 तक चार अलग-अलग श्रेणियों, सामान्य, खेल, फिल्म और व्यवसाय की हिंदी (H) और अंग्रेजी (E) पत्रिकाओं की पाठक संख्या (लाख में) को दर्शाती है और तालिका-2 उसी अवधि के दौरान प्रकाशित समान चार श्रेणियों की हिंदी (ह) और अंग्रेजी (इ) पत्रिकाओं की संख्या को दर्शाती है। उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई भी पत्रिका बंद नहीं की गई है। तालिकाओं में दिए गए आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
| तालिका-1: पत्रिकाओं की पाठक संख्या का श्रेणीवार विवरण (लाख में)। | ||||||||
| श्रेणी | वर्षों में पत्रिका पाठकों की संख्या (लाख में)। | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
| E | H | E | H | E | H | E | H | |
| सामान्य | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 4.0 |
| खेल | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 1.6 |
| फिल्म | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 3.6 |
| व्यवसाय | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.32 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 1.0 |
| तालिका-2: पत्रिकाओं के प्रकाशन का श्रेणीवार विवरण | ||||||||
| श्रेणी | वर्षों में प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
| E | H | E | H | E | H | E | H | |
| सामान्य | 24 | 20 | 30 | 28 | 34 | 30 | 58 | 32 |
| खेल | 6 | 4 | 10 | 6 | 14 | 8 | 16 | 12 |
| फिल्म | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 |
| व्यवसाय | 8 | 4 | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 16 |
2022 में प्रति पत्रिका औसत पाठक संख्या लगभग कितनी थी?
1
13615
2
14600
3
12805
4
15715