Comprehension Passage
तालिका 1 में वर्ष 2020 से 2023 तक सामान्य, खेल, फिल्म व व्यापार की चार भिन्न श्रेणियों में हिंदी (H) और अंग्रेजी (E) पत्रिकाओं के पाठकों की संख्या ( लाख में) दर्शायी गई है ओर तालिका 2 में उसी अवधि के दौरान उन्हीं चार श्रेणियों में प्रकाशित हिंदी (H) और अंग्रेजी (E) पत्रिकाओं की संख्या दर्शायी गई है। तालिकाओं में प्रदत्त डाटा के आधारपर आगे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए:
| तालिका- 1 पत्रिकाओं के पाठकों का श्रेणीवार विवरण (लाख में) | ||||||||
| श्रेणी | वर्ष में पत्रिकाओं के पाठकों की संख्या (लाख में) | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
| E | H | E | H | E | H | E | H | |
| सामान्य | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 4.0 |
| खेल | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 1.6 |
| फिल्म | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 3.6 |
| व्यापार | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.32 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 1.0 |
| तालिका-2 पत्रिकाओं के प्रकाशन का श्रेणीवार विवरण | ||||||||
| श्रेणी | वर्ष में प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
| E | H | E | H | E | H | E | H | |
| सामान्य | 24 | 20 | 30 | 28 | 34 | 30 | 58 | 32 |
| खेल | 6 | 4 | 10 | 6 | 14 | 8 | 16 | 12 |
| फिल्म | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 |
| व्यापार | 8 | 4 | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 16 |
वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में निम्न में से किस श्रेणी की पत्रिका के पाठकों की संख्या में गिरावट आई है?
1
सामान्य
2
खेल
3
व्यापार
4
फिल्म