Comprehension Passage
દિશા-નિર્દેશો: નીચે આપેલ માહિતીના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
| પ્રોજેક્ટ | કુલ સોંપેલ કાર્યો | પૂર્ણ થયેલા કાર્યોની ટકાવારી | કુલ કાર્ય પૂર્ણ થયાના 15 દિવસની અંદર પુનઃકાર્યની જરૂર હોય તેવા કાર્યોની ટકાવારી | પુનઃકાર્યની જરૂર હોય તેવા કુલ કાર્યો |
| V | 60 | 70% | 14.28% | 22 |
| W | 140 | 80% | 7.14% | 12 |
| X | 100 | 75% | 6.66% | 15 |
| Y | 80 | 90% | 11.11% | 12 |
| Z | 120 | 80% | 16.66% | 22 |
પ્રોજેક્ટ V અને Wમાં ફાળવેલ કુલ કાર્યો, ફક્ત પ્રોજેક્ટ X માટે પૂર્ણ થયેલા કુલ કાર્યોના કેટલા ટકા છે?
1
258.55%
2
352.50%
3
266.66%
4
255.55%
5
આમાંથી કોઈ નહીં