આપેલ કોષ્ટકમાં હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરોની મુલાકાતોની સંખ્યા અને તેમની પ્રતિ મુલાકાત ફી દર્શાવે છે. શનિવાર અને રવિવારે કોઈ મુલાકાત નથી.
| ડોક્ટર | સોમવાર | મંગળવાર | બુધવાર | ગુરુવાર | શુક્રવાર | પ્રતિ મુલાકાત ફી (રૂપિયામાં) |
| માનસિક રોગ નિષ્ણાત | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1200 |
| ન્યુરોલોજિસ્ટ | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1800 |
| નેત્રરોગ નિષ્ણાત | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | 900 |
| હૃદયરોગ નિષ્ણાત | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1600 |
| દાંત ચિકિત્સક | 12 | 14 | 10 | 11 | 15 | 800 |
| સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાત | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1400 |
| બાળરોગ નિષ્ણાત | 8 | 15 | 12 | 7 | 11 | 1000 |
હોસ્પિટલમાંથી બાળરોગ નિષ્ણાતની સાપ્તાહિક આવક દાંત ચિકિત્સકની સાપ્તાહિક આવક કરતાં કેટલા ટકા વધુ છે?
1
10.55 ટકા
2
6.85 ટકા
3
5.45 ટકા
4
8.25 ટકા