નીચે આપેલ કોષ્ટક પાંચ વર્ષમાં વિવિધ વિભાગ પર કંપનીના ખર્ચને રજૂ કરે છે.
| કંપનીનો ખર્ચ (લાખમાં) | |||||
| વર્ષ | ખર્ચના માથા | ||||
| વેતન | પરિવહન | કર | જાહેરાત | પ્રલોભન અને પ્રચાર | |
| 2017 | 361 | 93 | 83 | 142 | 52 |
| 2018 | 273 | 67 | 65 | 133 | 86 |
| 2019 | 645 | 110 | 152 | 108 | 95 |
| 2020 | 712 | 108 | 165 | 112 | 48 |
| 2021 | 652 | 111 | 132 | 101 | 75 |
2017માં કંપનીનો કુલ ખર્ચ 2021ના કુલ ખર્ચના આશરે કેટલા ટકા હતો?
1
68%
2
71%
3
61%
4
55%