આપેલ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરો અને નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
| વિવિધ અનાજનું ઉત્પાદન (મિલિયન ટનમાં) | ||||
| વર્ષ | ચોખા | ઘઉં | જવ | અન્ય |
| 2016 | 6800 | 2700 | 2500 | 4500 |
| 2017 | 8000 | 4200 | 4400 | 3000 |
| 2018 | 6800 | 3500 | 5200 | 4600 |
| 2019 | 7200 | 4000 | 5800 | 5000 |
| 2020 | 8200 | 5600 | 6100 | 6900 |
કયું અનાજ વર્ષોથી તેના ઉત્પાદનમાં સતત વધારો દર્શાવે છે?
1
જવ
2
અન્ય
3
ઘઉં
4
ચોખા