પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે નીચે આપેલ ચાર્ટનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો.
| તાપમાન | |||||
| ડરબન | ક્વિટો | કોલંબસ | લિસ્બન | રિયાધ | |
| જાન્યુઆરી | 20°C | 15°C | 20°C | 22°C | 35°C |
| ફેબ્રુઆરી | 21°C | 16°C | 18°C | 20°C | 30°C |
| માર્ચ | 22°C | 18°C | 16°C | 22°C | 32°C |
| એપ્રિલ | 25°C | 20°C | 15°C | 25°C | 36°C |
| મે | 28°C | 22°C | 14°C | 18°C | 38°C |
મે અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં બધા શહેરોના સરેરાશ તાપમાનનો તફાવત શું છે?
1
3°C
2
8°C
3
10°C
4
1°C