નીચે આપેલી કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરો અને નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. નીચેની કોષ્ટક એક બહુરાષ્ટ્રીય કંપની દ્વારા શેરની ફાળવણી દર્શાવે છે.
| માગેલા શેરની સંખ્યા | ફાળવેલા શેરની સંખ્યા | અરજદારોની સંખ્યા અને ફાળવણી મેળવનારાઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર | ફાળવણી મેળવનારાઓની સંખ્યા |
| 100 | 100 | 1 : 50 | 8001 |
| 200-500 | 100 | 2 : 41 | 7624 |
| 600-900 | 200 | 1 : 15 | 6202 |
| 1000-3000 | 200 | 3 : 28 | 1515 |
| 3100-10000 | 200 | 1 : 6 | 1633 |
| 10200-21000 | 300 | 2 : 5 | 404 |
| 25000 | 350 | 1 : 1 | 11 |
ફાળવણી મેળવનારને ફાળવેલા શેરની સરેરાશ સંખ્યા શોધો.
1
150
2
100
3
207
4
140