આપેલ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
કોષ્ટક કેન્દ્ર અને પછીના ઉમેદવારોની સંખ્યા દર્શાવે છે.
| કેન્દ્ર | અધિકારી | કારકુન | સુપરવાઈઝર | ફિલ્ડ ઓફિસર |
| મુંબઈ | 12000 | 18000 | 8000 | 200 |
| ચેન્નાઈ | 8000 | 10000 | 6000 | 100 |
| હૈદરાબાદ | 10000 | 12000 | 7000 | 150 |
| બેંગલુરુ | 9000 | 6000 | 5000 | 80 |
| કોલકાતા | 14000 | 18000 | 6500 | 120 |
કયા કેન્દ્રમાં સૌથી વધુ ઉમેદવારો છે?
1
મુંબઈ
2
કોલકાતા
3
ચેન્નાઈ
4
હૈદરાબાદ