નીચેનું કોષ્ટક વર્ષ 2020 થી 2022 સુધીના કુટુંબનો ખર્ચ દર્શાવે છે. આ સમયગાળામાં લોન પરના વ્યાજ પરના ખર્ચની સરેરાશ રકમ કેટલી છે?
| વસ્તુઓ | ખર્ચ (રૂ.માં) | ||
| વર્ષ 2020 | વર્ષ 2021 | વર્ષ 2022 | |
| ખોરાક | 9800 | 76500 | 70000 |
| પરિવહન | 20000 | 22000 | 18000 |
| મહેનતાણું | 100000 | 115000 | 120000 |
| ઋણ પરનું વ્યાજ | 86000 | 96000 | 100000 |
1
રૂ. 96,000
2
રૂ. 94,000
3
રૂ. 90,000
4
રૂ. 1,00,000