Match the equipment listed in Column A with their appropriate function or description in Column B.
| Column A: Equipment | Column B: Function/Description |
| Defibrillator | A. Provides mechanical ventilation and respiratory support |
| Electrocardiogram (ECG) Monitor | B. Monitors electrical activity of the heart |
| Surgical Lights | C. Used to deliver continuous or intermittent blood, medications, or nutrients |
| Ventilator | D. Treats life-threatening cardiac arrhythmias |
| Infusion Pump | E. Provides bright, focused light on the surgical field |
| C-arm Fluoroscope | F. Provides real-time imaging during surgery |
1
1-D, 2-B, 3-E, 4-A, 5-C, 6-F
2
1-F, 2-B, 3-E, 4-A, 5-C, 6-D
3
1-D, 2-E, 3-B, 4-A, 5-C, 6-F
4
1-D, 2-B, 3-E, 4-C, 5-A, 6-F