Comprehension Passage
| খেলার ধরণ | খেলায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা | মোট পুরুষ (%) | মোট মহিলা (%) | নির্বাচিত পুরুষ (%) | নির্বাচিত মহিলা (%) |
| সাঁতার | 350 | 40 | 60 | 10 | 6 |
| ফুটবল | 500 | 80 | 20 | 12 | 10 |
| ক্রিকেট | 1020 | 60 | 40 | 10 | 8 |
| বাস্কেটবল | 380 | 50 | 50 | 20 | 8 |
| ভলিবল | 700 | 30 | 70 | 6 | 12 |
উপরের সারণীতে একটি ক্রীড়া ইভেন্ট ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা এবং বিভিন্ন খেলার জন্য নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
ফুটবলে কতজন মহিলাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল?
1
08
2
19
3
20
4
10