নিচের তালিকাতে পাঁচ বছরে বিভিন্ন শিরোনামে কোম্পানির ব্যয়ের তথ্য দেওয়া হয়েছে।
| কোম্পানির ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | |||||
| বছর | ব্যয়ের শিরোনাম | ||||
| বেতন | পরিবহন | কর | বিজ্ঞাপন | অফার এবং প্রচার | |
| 2017 | 361 | 93 | 83 | 142 | 52 |
| 2018 | 273 | 67 | 65 | 133 | 86 |
| 2019 | 645 | 110 | 152 | 108 | 95 |
| 2020 | 712 | 108 | 165 | 112 | 48 |
| 2021 | 652 | 111 | 132 | 101 | 75 |
2017 সালে কোম্পানির মোট ব্যয় 2021 সালের মোট ব্যয়ের প্রায় কত শতাংশ ছিল?
1
68%
2
71%
3
61%
4
55%