নীচের তালিকাতে সাতজন ছাত্রের ছয়টি বিষয়ে পরীক্ষার ফলাফলের শতাংশ দেখানো হয়েছে।
বন্ধনীর ভেতরে সংখ্যাগুলি প্রতিটি বিষয়ের সর্বোচ্চ নম্বরকে নির্দেশ করে।
| ছাত্র | বিষয় (সর্বোচ্চ নম্বর) | |||||
| গণিত | রসায়ন | পদার্থবিদ্যা | ভূগোল | ইতিহাস | কম্পিউটার বিজ্ঞান | |
| (150) | (130) | (120) | (100) | (60) | (40) | |
| আয়ুশ | 90 | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 |
| আমান | 100 | 80 | 80 | 40 | 80 | 70 |
| সজল | 90 | 60 | 70 | 70 | 90 | 70 |
| রোহিত | 80 | 65 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| মুস্কান | 80 | 65 | 85 | 95 | 50 | 90 |
| তানভি | 70 | 75 | 65 | 85 | 40 | 60 |
| তারুন | 65 | 35 | 50 | 77 | 80 | 80 |
গণিতে কতজন ছাত্র 135 নম্বর পেয়েছে?
1
3
2
0
3
2
4
1