| ছাত্র | আইসক্রিম | আইসক্রিম সংখ্যা | খরচ |
| নিশান্ত | ভ্যানিলা | 5 | 25 |
| অনিকেত | বাটারস্কচ | 7 | 30 |
| বিপুল | স্ট্রবেরি | 9 | 20 |
কারা আইসক্রিমের পেছনে 190 টাকার বেশি খরচ করে
1
নিশান্ত
2
অনিকেত
3
বিপুল
4
কোনোটিই নয়
| ছাত্র | আইসক্রিম | আইসক্রিম সংখ্যা | খরচ |
| নিশান্ত | ভ্যানিলা | 5 | 25 |
| অনিকেত | বাটারস্কচ | 7 | 30 |
| বিপুল | স্ট্রবেরি | 9 | 20 |
কারা আইসক্রিমের পেছনে 190 টাকার বেশি খরচ করে